Новостройки Кракова — все в одном месте.
Краков переживает один из крупнейших строительных бумов за свою историю — десятки новых жилых проектов возводятся одновременно почти в каждом районе: от исторического Подгоже до развивающихся Чижин и Бежанова. Для покупателя это больше выбора, но и больше работы: застройщики публикуют цены по-разному, сроки сдачи сдвигаются, а маркетинг редко честно говорит, подходит ли конкретная локация именно вашей задаче — жить самому или сдавать в аренду. Этот хаб собирает все проекты новостроек Кракова, которые мы отслеживаем, в одном месте и сравнивает их по одинаковым критериям: район, цена за квадратный метр (там, где застройщик её публикует), срок сдачи и текущий статус строительства. Мы не представляем интересы ни одного из перечисленных ниже застройщиков — не продаём от их имени и не получаем комиссию за попадание в список. Каждая карточка — независимый, вручную проверенный разбор с указанным источником и датой проверки. Цены на новостройки в Кракове сегодня различаются в два-три раза в зависимости от района — от бюджетных локаций в Новой Хуте и Бежанове до центральных цен на Старом Мясте и Кроводже. Поэтому у каждого проекта мы показываем не только саму цену, но и её соотношение со средней по району и по городу — это помогает быстро понять, действительно ли предложение застройщика конкурентно или только выглядит так в рекламе. Ниже — таблица всех отслеживаемых проектов, отсортированная по цене от меньшей к большей, а дальше те же проекты, сгруппированные по районам, чтобы удобнее сравнивать предложения в интересующей вас части города. У каждого проекта есть отдельная страница с полным разбором: цена на фоне рынка, оценка доходности аренды (если данные позволяют её посчитать) и наша независимая оценка локации и застройщика. Эта страница — не реклама застройщиков. Данные берутся с официальных сайтов проектов и из публично доступных рыночных отчётов, а не путём скрапинга досок объявлений. Цены ориентировочные и могут измениться — у каждого проекта указана дата последней проверки.
Какие новостройки строятся в Кракове?
Сейчас мы отслеживаем 32 жилых проектов в Кракове на разных стадиях — в продаже, в строительстве и уже сданных. Полный список с ценами, районами и сроками сдачи — в таблице ниже.
В каких районах строится больше всего?
Больше всего отслеживаемых проектов — 5 — сейчас строится в районе Подгуже. Полное распределение всех проектов по районам — в разделе ниже.
Сколько стоит новостройка в Кракове от застройщика?
Среди проектов, публикующих цену на официальном сайте, цены начинаются от 11 000 зł/m² и доходят до 20 000 zł/m² — разница объясняется в основном районом и классом отделки. Часть застройщиков цену не публикует — в таблице это отмечено как «—».
Полный список, отсортированный по цене
| Проект | Район | Цена от | Срок сдачи | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Słoneczne Miasteczko (etap XV) | Бежанув-Прокоцим | 11 000 zł/m² | Q2 2026 (budowa zakończona 11.06.2026, wg develia.pl) | Сдан |
| ESSA Kliny | Свошовице | 11 500 zł/m² | Q4 2026 | Строится |
| Balicka Living | Броновице | 11 800 zł/m² | III kwartał 2027 (wg rynekpierwotny.pl, aktualizacja 17.09.2026; deweloper nie podaje terminu na swojej stronie) | В продаже |
| Centralna 51C | Чижины | 12 000 zł/m² | maj 2027 («Zakończenie prac budowlanych maj 2027 rok» — proins.pl; rynekpierwotny: 2 kw. 2027) | Строится |
| Centralna Vita | Чижины | 12 050 zł/m² | Q3 2027 | В продаже |
| ul. Stawowa ABC | Прондник-Бялы | 12 500 zł/m² | Budynki gotowe (strona dewelopera dom-bud.pl, stan 18.09.2026); daty pozwolenia na użytkowanie deweloper nie publikuje | Сдан |
| Podedworze 11 | Подгуже-Духацке | 12 800 zł/m² | Q4 2026 | Строится |
| Wola Village | Звежинец | 12 900 zł/m² | 2024 (etap I oddany, kolejne etapy w sprzedaży) | В продаже |
| Osiedle Albatrosów II | Подгуже | 12 998 zł/m² | 2026 (deweloper nie publikuje terminu; tabelaofert.pl: III kw. 2026 «do zamieszkania w tym roku», rynekpierwotny.pl: 4 kw. 2026 — stan wrzesień 2026) | Строится |
| La Vie House | Подгуже | 13 528 zł/m² | II kw. 2026 (deweloper imperiallavie.pl: «Koniec budowy II kw. 2026»; rynekpierwotny.pl, 15.09.2026: inwestycja oddana do użytkowania w 2 kw. 2026; sprzedaż gotowych mieszkań trwa) | Сдан |
| ATAL Ruczaj | Лагевники-Борек-Фалецки | 13 622 zł/m² | I kw. 2028 (strona inwestycji atalruczaj.pl: «I kwartał 2028 Zakończenie prac budowlanych / Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie»; atal.pl podaje wcześniejszy termin «Zakończenie budowy IV kwartał 2027»; start budowy I kw. 2026) | Строится |
| Prato Park | Чижины | 14 000 zł/m² | 2026 | В продаже |
| Marcova Connect | Подгуже-Духацке | 14 200 zł/m² | Q3 2027 («Termin realizacji: III kwartał 2027», start.com.pl; prospekt: zakończenie robót 30.07.2027, przeniesienie własności do 31.01.2028) | Строится |
| Zakątek Szymonowica | Дембники | 14 900 zł/m² | Q3 2026 | Строится |
| Osiedle Niezapominajek (Botanika) | Звежинец | 16 000 zł/m² | Zrealizowane — wg rynekpierwotny.pl oddane do użytkowania w III kw. 2025; deweloper nie publikuje daty, a w dzienniku budowy (VII–VIII 2026) pokazuje jeszcze zagospodarowanie terenu | В продаже |
| Residenza Belcanto | Гжегужки | 20 000 zł/m² | III kw. 2028 (rynekpierwotny.pl / tabelaofert.pl, wrzesień 2026; deweloper na stronie nie podaje terminu — status «Przedsprzedaż») | В продаже |
| 29. Aleja | Старе Място | — | Q3 2026 | Строится |
| Cieszyńska 9 (bud. B, C) | Кроводжа | — | Q4 2024 | Сдан |
| Dobre Strony | Лагевники-Борек-Фалецки | — | Q3 2028 | Строится |
| Fort Natura (etap II) | Прондник-Бялы | — | Q3 2024 | Сдан |
| Krzesławickie Tarasy | Взгужа-Кшеславицке | — | Q4 2027 | Строится |
| Mista Kraków | Мистжейовице | — | Q3 2027 | Строится |
| Murapol GreenCity | Бежанув-Прокоцим | — | Q2 2027 | Строится |
| Murapol Prado | Прондник-Бялы | — | Q4 2027 | Строится |
| Ogrody Glogera (etap B) | Прондник-Бялы | — | Q2 2027 (etap B — «Koniec budowy II kw. 2027»; etap A gotowy do odbioru od 2026) | Строится |
| Osiedle Fi (bud. 22, 24) | Подгуже | — | Q3 2026 | Строится |
| Skwer Harmonia II | Подгуже | — | Q1 2027 | Строится |
| STRADA Wybickiego | Кроводжа | — | Q4 2028 (prospekt 20.08.2026: «Planowany termin zakończenia robót: listopad 2028»; rozpoczęcie robót kwiecień 2026) | Строится |
| Strefa Cegielnia 3 | Взгужа-Кшеславицке | — | Q4 2026 | Строится |
| Viva Piast 6 | Мистжейовице | — | Gotowe do odbioru (oddane do użytkowania 4 kw. 2025 wg rynekpierwotny.pl; deweloper: etap «Przekazanie» aktywny) | Сдан |
| Wenecja 1 | Старе Място | — | Q2 2025 | В продаже |
| Zakole Wisły | Подгуже | — | Q2 2027 | Строится |
«—» означает, что застройщик не публикует цену на официальном сайте. Источники и дата проверки цены — на странице каждого проекта.
Те же проекты, сгруппированные по районам
Если у вас есть вопросы по материалам сайта, напишите на почту:
Эта страница не является рекламой застройщиков — мы не продаём от их имени и не получаем комиссию за попадание в список. Цены и сроки ориентировочные, взяты с официальных сайтов проектов и публично доступных рыночных отчётов и могут измениться.
Данные проверены 2026-09-18