Nowe inwestycje w Krakowie — wszystkie w jednym miejscu.
Kraków przechodzi jedną z największych fal budowlanych w swojej historii — dziesiątki nowych inwestycji mieszkaniowych powstają jednocześnie w niemal każdej dzielnicy, od historycznego Podgórza po rozwijające się Czyżyny i Bieżanów. Dla kupującego oznacza to więcej wyboru, ale też więcej pracy: każdy deweloper inaczej publikuje ceny, terminy oddania bywają przesuwane, a marketing rzadko mówi wprost, czy dana lokalizacja rzeczywiście odpowiada Twoim celom — czy to własne mieszkanie, czy zakup pod wynajem. Ten hub zbiera wszystkie inwestycje, które monitorujemy w Krakowie, w jednym miejscu i porównuje je według tych samych kryteriów: dzielnicy, ceny za metr kwadratowy (tam, gdzie deweloper ją publikuje), terminu oddania i aktualnego statusu budowy. Nie jesteśmy stroną żadnego z deweloperów wymienionych poniżej — nie sprzedajemy w ich imieniu i nie pobieramy od nich prowizji za obecność na tej liście. Każdy wpis to niezależna, ręcznie zweryfikowana analiza z jawnym źródłem i datą sprawdzenia. Ceny nowych mieszkań w Krakowie różnią się dziś nawet dwu-, trzykrotnie w zależności od dzielnicy — od budżetowych lokalizacji w Nowej Hucie i na Bieżanowie po ceny centralne w Starym Mieście czy na Krowodrzy. Dlatego przy każdej inwestycji pokazujemy nie tylko cenę samą w sobie, ale i jej relację do średniej dla danej dzielnicy oraz do średniej miejskiej — to pozwala szybko ocenić, czy oferta dewelopera jest realnie konkurencyjna, czy tylko tak wygląda w reklamie. Poniżej znajdziesz tabelę wszystkich monitorowanych inwestycji posortowaną według ceny (od najtańszej), a dalej — te same projekty pogrupowane dzielnicami, żeby łatwiej porównać oferty w interesującym Cię rejonie miasta. Każdy projekt ma osobną stronę z pełnym rozbiorem: cenę na tle rynku, szacunkową rentowność najmu (jeśli dane pozwalają ją policzyć) i naszą niezależną ocenę lokalizacji oraz dewelopera. Ta strona nie jest reklamą żadnego dewelopera. Dane pochodzą z oficjalnych stron inwestycji i publicznie dostępnych raportów rynkowych, a nie ze skrapowania portali ogłoszeniowych. Ceny bywają orientacyjne i mogą się zmienić — przy każdej inwestycji podajemy datę ostatniej weryfikacji.
Jakie nowe inwestycje powstają w Krakowie?
Obecnie monitorujemy 32 inwestycji mieszkaniowych w Krakowie na różnych etapach — w sprzedaży, w budowie i już oddanych. Pełną listę z cenami, dzielnicami i terminami oddania znajdziesz w tabeli poniżej.
W których dzielnicach buduje się najwięcej?
Najwięcej monitorowanych inwestycji — 5 — powstaje obecnie w dzielnicy Podgórze. Pełny podział wszystkich projektów według dzielnicy znajdziesz w sekcji poniżej.
Ile kosztuje nowe mieszkanie w Krakowie od dewelopera?
Wśród inwestycji publikujących cennik na oficjalnej stronie ceny zaczynają się od 11 000 zł/m² i sięgają 20 000 zł/m² — różnica wynika głównie z dzielnicy i standardu wykończenia. Część deweloperów nie publikuje cen — w tabeli oznaczamy to jako „—”.
Pełna lista, posortowana według ceny
| Inwestycja | Dzielnica | Cena od | Termin oddania | Status |
|---|---|---|---|---|
| Słoneczne Miasteczko (etap XV) | Bieżanów-Prokocim | 11 000 zł/m² | Q2 2026 (budowa zakończona 11.06.2026, wg develia.pl) | Oddany |
| ESSA Kliny | Swoszowice | 11 500 zł/m² | Q4 2026 | W budowie |
| Balicka Living | Bronowice | 11 800 zł/m² | III kwartał 2027 (wg rynekpierwotny.pl, aktualizacja 17.09.2026; deweloper nie podaje terminu na swojej stronie) | W sprzedaży |
| Centralna 51C | Czyżyny | 12 000 zł/m² | maj 2027 («Zakończenie prac budowlanych maj 2027 rok» — proins.pl; rynekpierwotny: 2 kw. 2027) | W budowie |
| Centralna Vita | Czyżyny | 12 050 zł/m² | Q3 2027 | W sprzedaży |
| ul. Stawowa ABC | Prądnik Biały | 12 500 zł/m² | Budynki gotowe (strona dewelopera dom-bud.pl, stan 18.09.2026); daty pozwolenia na użytkowanie deweloper nie publikuje | Oddany |
| Podedworze 11 | Podgórze Duchackie | 12 800 zł/m² | Q4 2026 | W budowie |
| Wola Village | Zwierzyniec | 12 900 zł/m² | 2024 (etap I oddany, kolejne etapy w sprzedaży) | W sprzedaży |
| Osiedle Albatrosów II | Podgórze | 12 998 zł/m² | 2026 (deweloper nie publikuje terminu; tabelaofert.pl: III kw. 2026 «do zamieszkania w tym roku», rynekpierwotny.pl: 4 kw. 2026 — stan wrzesień 2026) | W budowie |
| La Vie House | Podgórze | 13 528 zł/m² | II kw. 2026 (deweloper imperiallavie.pl: «Koniec budowy II kw. 2026»; rynekpierwotny.pl, 15.09.2026: inwestycja oddana do użytkowania w 2 kw. 2026; sprzedaż gotowych mieszkań trwa) | Oddany |
| ATAL Ruczaj | Łagiewniki-Borek Fałęcki | 13 622 zł/m² | I kw. 2028 (strona inwestycji atalruczaj.pl: «I kwartał 2028 Zakończenie prac budowlanych / Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie»; atal.pl podaje wcześniejszy termin «Zakończenie budowy IV kwartał 2027»; start budowy I kw. 2026) | W budowie |
| Prato Park | Czyżyny | 14 000 zł/m² | 2026 | W sprzedaży |
| Marcova Connect | Podgórze Duchackie | 14 200 zł/m² | Q3 2027 («Termin realizacji: III kwartał 2027», start.com.pl; prospekt: zakończenie robót 30.07.2027, przeniesienie własności do 31.01.2028) | W budowie |
| Zakątek Szymonowica | Dębniki | 14 900 zł/m² | Q3 2026 | W budowie |
| Osiedle Niezapominajek (Botanika) | Zwierzyniec | 16 000 zł/m² | Zrealizowane — wg rynekpierwotny.pl oddane do użytkowania w III kw. 2025; deweloper nie publikuje daty, a w dzienniku budowy (VII–VIII 2026) pokazuje jeszcze zagospodarowanie terenu | W sprzedaży |
| Residenza Belcanto | Grzegórzki | 20 000 zł/m² | III kw. 2028 (rynekpierwotny.pl / tabelaofert.pl, wrzesień 2026; deweloper na stronie nie podaje terminu — status «Przedsprzedaż») | W sprzedaży |
| 29. Aleja | Stare Miasto | — | Q3 2026 | W budowie |
| Cieszyńska 9 (bud. B, C) | Krowodrza | — | Q4 2024 | Oddany |
| Dobre Strony | Łagiewniki-Borek Fałęcki | — | Q3 2028 | W budowie |
| Fort Natura (etap II) | Prądnik Biały | — | Q3 2024 | Oddany |
| Krzesławickie Tarasy | Wzgórza Krzesławickie | — | Q4 2027 | W budowie |
| Mista Kraków | Mistrzejowice | — | Q3 2027 | W budowie |
| Murapol GreenCity | Bieżanów-Prokocim | — | Q2 2027 | W budowie |
| Murapol Prado | Prądnik Biały | — | Q4 2027 | W budowie |
| Ogrody Glogera (etap B) | Prądnik Biały | — | Q2 2027 (etap B — «Koniec budowy II kw. 2027»; etap A gotowy do odbioru od 2026) | W budowie |
| Osiedle Fi (bud. 22, 24) | Podgórze | — | Q3 2026 | W budowie |
| Skwer Harmonia II | Podgórze | — | Q1 2027 | W budowie |
| STRADA Wybickiego | Krowodrza | — | Q4 2028 (prospekt 20.08.2026: «Planowany termin zakończenia robót: listopad 2028»; rozpoczęcie robót kwiecień 2026) | W budowie |
| Strefa Cegielnia 3 | Wzgórza Krzesławickie | — | Q4 2026 | W budowie |
| Viva Piast 6 | Mistrzejowice | — | Gotowe do odbioru (oddane do użytkowania 4 kw. 2025 wg rynekpierwotny.pl; deweloper: etap «Przekazanie» aktywny) | Oddany |
| Wenecja 1 | Stare Miasto | — | Q2 2025 | W sprzedaży |
| Zakole Wisły | Podgórze | — | Q2 2027 | W budowie |
„—” oznacza, że deweloper nie publikuje cennika na oficjalnej stronie. Źródła i data weryfikacji cen — na stronie każdej inwestycji.
Te same inwestycje pogrupowane dzielnicami
Jeśli masz pytania dotyczące materiałów na stronie, napisz na e-mail:
Ta strona nie jest reklamą żadnego dewelopera — nie sprzedajemy w ich imieniu i nie pobieramy prowizji za obecność na liście. Ceny i terminy są orientacyjne, pochodzą z oficjalnych stron inwestycji i publicznie dostępnych raportów rynkowych i mogą ulec zmianie.
Dane zweryfikowano 2026-09-18