Новобудови Кракова — усі в одному місці.
Краків переживає одну з найбільших будівельних хвиль в своїй історії — десятки нових житлових проєктів зводяться одночасно майже в кожному районі: від історичного Підгужа до районів, що розвиваються, — Чижин і Бежанова. Для покупця це більше вибору, але й більше роботи: забудовники публікують ціни по-різному, терміни здачі зсуваються, а маркетинг рідко чесно каже, чи підходить конкретна локація саме вашій меті — жити самому чи здавати в оренду. Цей хаб збирає всі проєкти новобудов Кракова, які ми відстежуємо, в одному місці й порівнює їх за однаковими критеріями: район, ціна за квадратний метр (там, де забудовник її публікує), термін здачі та поточний статус будівництва. Ми не представляємо інтереси жодного із перелічених нижче забудовників — не продаємо від їхнього імені й не отримуємо комісію за присутність у списку. Кожен запис — незалежний, вручну перевірений розбір із зазначеним джерелом і датою перевірки. Ціни на новобудови в Кракові сьогодні відрізняються у два-три рази залежно від району — від бюджетних локацій у Новій Гуті та Бежанові до центральних цін на Старому Мясті чи Кроводжі. Тому для кожного проєкту ми показуємо не лише саму ціну, а й її співвідношення із середньою по району і по місту — це дає змогу швидко зрозуміти, чи справді пропозиція забудовника конкурентна, чи лише виглядає так у рекламі. Нижче — таблиця всіх відстежуваних проєктів, відсортована за ціною від меншої до більшої, а далі ті самі проєкти, згруповані за районами, щоб зручніше порівнювати пропозиції в цікавій вам частині міста. У кожного проєкту є окрема сторінка з повним розбором: ціна на тлі ринку, оцінка дохідності оренди (якщо дані дозволяють її порахувати) і наша незалежна оцінка локації та забудовника. Ця сторінка — не реклама забудовників. Дані беруться з офіційних сайтів проєктів і з публічно доступних ринкових звітів, а не шляхом скрапінгу дощок оголошень. Ціни орієнтовні й можуть змінитися — для кожного проєкту вказана дата останньої перевірки.
Які новобудови зводяться в Кракові?
Зараз ми відстежуємо 32 житлових проєктів у Кракові на різних стадіях — у продажу, у будівництві та вже зданих. Повний список із цінами, районами та термінами здачі — у таблиці нижче.
У яких районах будується найбільше?
Найбільше відстежуваних проєктів — 5 — зараз будується в районі Підґуже. Повний розподіл усіх проєктів за районами — у розділі нижче.
Скільки коштує новобудова в Кракові від забудовника?
Серед проєктів, що публікують ціну на офіційному сайті, ціни починаються від 11 000 zł/m² і сягають 20 000 zł/m² — різниця пояснюється переважно районом і класом оздоблення. Частина забудовників ціну не публікує — у таблиці це позначено як «—».
Повний список, відсортований за ціною
| Проєкт | Район | Ціна від | Термін здачі | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Słoneczne Miasteczko (etap XV) | Бєжанув-Прокоцім | 11 000 zł/m² | Q2 2026 (budowa zakończona 11.06.2026, wg develia.pl) | Зданий |
| ESSA Kliny | Свошовіце | 11 500 zł/m² | Q4 2026 | Будується |
| Balicka Living | Бронові́це | 11 800 zł/m² | III kwartał 2027 (wg rynekpierwotny.pl, aktualizacja 17.09.2026; deweloper nie podaje terminu na swojej stronie) | У продажу |
| Centralna 51C | Чижини | 12 000 zł/m² | maj 2027 («Zakończenie prac budowlanych maj 2027 rok» — proins.pl; rynekpierwotny: 2 kw. 2027) | Будується |
| Centralna Vita | Чижини | 12 050 zł/m² | Q3 2027 | У продажу |
| ul. Stawowa ABC | Прондник-Бялий | 12 500 zł/m² | Budynki gotowe (strona dewelopera dom-bud.pl, stan 18.09.2026); daty pozwolenia na użytkowanie deweloper nie publikuje | Зданий |
| Podedworze 11 | Підґуже-Духацьке | 12 800 zł/m² | Q4 2026 | Будується |
| Wola Village | Звежинець | 12 900 zł/m² | 2024 (etap I oddany, kolejne etapy w sprzedaży) | У продажу |
| Osiedle Albatrosów II | Підґуже | 12 998 zł/m² | 2026 (deweloper nie publikuje terminu; tabelaofert.pl: III kw. 2026 «do zamieszkania w tym roku», rynekpierwotny.pl: 4 kw. 2026 — stan wrzesień 2026) | Будується |
| La Vie House | Підґуже | 13 528 zł/m² | II kw. 2026 (deweloper imperiallavie.pl: «Koniec budowy II kw. 2026»; rynekpierwotny.pl, 15.09.2026: inwestycja oddana do użytkowania w 2 kw. 2026; sprzedaż gotowych mieszkań trwa) | Зданий |
| ATAL Ruczaj | Лагевники-Борек-Фалецький | 13 622 zł/m² | I kw. 2028 (strona inwestycji atalruczaj.pl: «I kwartał 2028 Zakończenie prac budowlanych / Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie»; atal.pl podaje wcześniejszy termin «Zakończenie budowy IV kwartał 2027»; start budowy I kw. 2026) | Будується |
| Prato Park | Чижини | 14 000 zł/m² | 2026 | У продажу |
| Marcova Connect | Підґуже-Духацьке | 14 200 zł/m² | Q3 2027 («Termin realizacji: III kwartał 2027», start.com.pl; prospekt: zakończenie robót 30.07.2027, przeniesienie własności do 31.01.2028) | Будується |
| Zakątek Szymonowica | Дембники | 14 900 zł/m² | Q3 2026 | Будується |
| Osiedle Niezapominajek (Botanika) | Звежинець | 16 000 zł/m² | Zrealizowane — wg rynekpierwotny.pl oddane do użytkowania w III kw. 2025; deweloper nie publikuje daty, a w dzienniku budowy (VII–VIII 2026) pokazuje jeszcze zagospodarowanie terenu | У продажу |
| Residenza Belcanto | Ґжеґужки | 20 000 zł/m² | III kw. 2028 (rynekpierwotny.pl / tabelaofert.pl, wrzesień 2026; deweloper na stronie nie podaje terminu — status «Przedsprzedaż») | У продажу |
| 29. Aleja | Старе Място | — | Q3 2026 | Будується |
| Cieszyńska 9 (bud. B, C) | Кроводжа | — | Q4 2024 | Зданий |
| Dobre Strony | Лагевники-Борек-Фалецький | — | Q3 2028 | Будується |
| Fort Natura (etap II) | Прондник-Бялий | — | Q3 2024 | Зданий |
| Krzesławickie Tarasy | Взґужа-Кшеславіцке | — | Q4 2027 | Будується |
| Mista Kraków | Містжейовіце | — | Q3 2027 | Будується |
| Murapol GreenCity | Бєжанув-Прокоцім | — | Q2 2027 | Будується |
| Murapol Prado | Прондник-Бялий | — | Q4 2027 | Будується |
| Ogrody Glogera (etap B) | Прондник-Бялий | — | Q2 2027 (etap B — «Koniec budowy II kw. 2027»; etap A gotowy do odbioru od 2026) | Будується |
| Osiedle Fi (bud. 22, 24) | Підґуже | — | Q3 2026 | Будується |
| Skwer Harmonia II | Підґуже | — | Q1 2027 | Будується |
| STRADA Wybickiego | Кроводжа | — | Q4 2028 (prospekt 20.08.2026: «Planowany termin zakończenia robót: listopad 2028»; rozpoczęcie robót kwiecień 2026) | Будується |
| Strefa Cegielnia 3 | Взґужа-Кшеславіцке | — | Q4 2026 | Будується |
| Viva Piast 6 | Містжейовіце | — | Gotowe do odbioru (oddane do użytkowania 4 kw. 2025 wg rynekpierwotny.pl; deweloper: etap «Przekazanie» aktywny) | Зданий |
| Wenecja 1 | Старе Място | — | Q2 2025 | У продажу |
| Zakole Wisły | Підґуже | — | Q2 2027 | Будується |
«—» означає, що забудовник не публікує ціну на офіційному сайті. Джерела та дата перевірки ціни — на сторінці кожного проєкту.
Якщо у вас є запитання щодо матеріалів сайту, напишіть на пошту:
Ця сторінка не є рекламою забудовників — ми не продаємо від їхнього імені й не отримуємо комісію за присутність у списку. Ціни та терміни орієнтовні, взяті з офіційних сайтів проєктів і публічно доступних ринкових звітів і можуть змінитися.
Дані перевірено 2026-09-18